Prüferlizenzen
A – Lizenz Prüfberechtigt bis: Kyu- und Dan-Grade
B – Lizenz Prüfberechtigt bis 6. – 1. Kyu
C – Lizenz Prüfberechtigt bis: 6. – 3. Kyu
| Lizenz | Gültig bis | Name | Verein | Prüfsiegel |
|---|---|---|---|---|
| A | unbegrenzt | Heinz Schorn | BSV Rheinbach | 2 |
| A | unbegrenzt | Thomas Allenstein | Bojutsu Bochum | 3 |
| A | unbegrenzt | Andreas Kress | Katana Köln | 1 |
| A | unbegrenzt | Daniel von Ey | BSV Rheinbach | |
| A | unbegrenzt | Peter Römermann | Ratingen e.V. | 11 |
| A | unbegrenzt | Manfred Meißner | Ratingen e.V. | |
| A | unbegrenzt | Manfred Thull | JC71 Düsseldorf | 7 |
| A | unbegrenzt | Patrick Neumann | PSV Bochum | 13 |
| A | unbegrenzt | Stephan Keldungs | JJG Düsseldorf e.V. | |
| A | unbegrenzt | Adam Kraska | JJG Düsseldorf e.V. | 8 |
| A | unbegrenzt | Andreas Humbert | JJG Düsseldorf e.V. | |
| A | unbegrenzt | Sven Tischler | JJG Düsseldorf e.V. | |
| A | unbegrenzt | Thomas Barbachowski | TSV Meerbusch | 18 |
| A | unbegrenzt | Christian Busch | TSV Meerbusch | 9 |
| A | unbegrenzt | Theo Buhl | Post SV Düsseldorf | 15 |
| B | 2027 | Stefan Ernst | Bojutsu & PSV Bochum | |
| B | 2027 | Sebastian Lindner | Bojutsu & PSV Bochum | |
| C | 2026 | Nils van der Poel | TuS Rondorf | |
| C | 2026 | Nadine Ristow | TSV Meerbusch | |
| C | 2026 | Jean-Luc Stolzmann | TSV Meerbusch | |
| C | 2025 | Manuela Knoche-Rinke | TV Schmallenberg | 6 |
| C | 2025 | Udo Burgsmüller | JC71 Düsseldorf | |
Neue Prüfsiegel: Zum 15.04.2017 gibt es eine Neuzuordnung der Prüfsiegel – die alten Prüfsiegel verlieren damit Ihre Gültigkeit.
| Prüfsiegel | ||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Kress | Katana Köln |
| 2 | Heinz Schorn | BSV Rheinbach |
| 3 | Thomas Allenstein | Bojutsu Bochum |
| 4 | Karl Heinz Muhs | TuS Rondorf |
| 5 | – | – |
| 6 | Manuela Knoche-Rinke | TV Schmallenberg |
| 7 | Manfred Thull | JC71 Düsseldorf |
| 8 | Adam Kraska | JJG Düsseldorf e.V. |
| 9 | Christian Busch | TSV Meerbusch |
| 10 | nicht vergeben | – |
| 11 | Peter Römermann | Jiu Jitsu Gruppe Ratingen e.V. |
| – | – | – |
| 13 | Patrick Neumann | Polizei SV Bochum |
| 14 | – | – |
| 15 | Theo Buhl | Post SV Düsseldorf |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | Thomas Barbachowski | TSV Meerbusch |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |


Der DFJJ NRW e.V. verpflichtet sich für das LSB Qualitätsbündnis zum Schutz gegen Gewalt.